葉輪洗砂機工作時,電機通過三角帶、減速機、齒輪減速后帶動葉輪緩慢轉動,砂石有給料槽進入洗槽中,在葉輪的帶動下翻滾,并互相研磨,除去覆蓋砂石表面的雜質,同時破壞包覆砂粒的水汽層,以利于脫水;同時加水,形成強大水流,及時將雜質及比重小的異物帶走,并從溢出口洗槽排出,完成清洗作用。干凈的砂石由葉片帶走,砂石從旋轉的葉輪倒入出料槽,完成砂石的清洗作業。
特點優勢
1、結構簡單,葉輪傳動軸承裝置與水和受水物料隔離,避免軸承因浸水、砂和污染物導致損壞,大大降低了故障率。
2、洗砂過程中,中細砂和石粉流失少,所洗建筑砂配和細度模數達到標準要求。
3、洗凈度高、處理量大、功率消耗小、使用壽命長。
雙輪洗沙機技術參數
型 號 Model | XSD2616 | XSD2816 | XSD3016 |
葉輪規格(外徑×寬度)(mm) Impeller specification(D×W) | Φ2600×1600 | Φ2800×1600 | Φ3000×1600 |
葉輪轉速 Impeller speed (r/min) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
更大進料尺寸 Max feed size(mm) | 10 | 10 | 10 |
處理能力 production capacity(t/h) | 35-75 | 50-110 | 95-180 |
電機功率 power (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 |
減速機型號 decelerator models | ZQ40-50-I-Z | ZQ40-50-I-Z | ZQ40-50-I-Z |
外 形 尺 寸(長×寬×高) Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 3300×2750×2650 | 3550×2750×2850 | 3750×2750×3050 |
注;技術數據如有變動,恕不另行通知。
三輪洗沙機技術參數
型 號 Model | XSD2623 | XSD2823 | XSD3023 |
葉輪規格(外徑×寬度)(mm) Impeller specification(D×W) | Φ2600×2300 | Φ2800×2300 | Φ3000×2300 |
葉輪轉速 Impeller speed (r/min) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
更大進料尺寸Max feed size(mm) | 10 | 10 | 10 |
處理能力production capacity(t/h) | 55-110 | 95-160 | 120-200 |
電機功率 power (kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 |
減速機型號 decelerator models | ZQ40-50-I-Z | ZQ40-50-I-Z | ZQ40-50-I-Z |
外 形 尺 寸(長×寬×高) Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 3300×3650×2650 | 3550×3650×2850 | 3750×3650×3050 |
注;技術數據如有變動,恕不另行通知。